Serie C Femminile - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VILLADIES FARMADERBE | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 249 | 184 | 1,353 |
| Olympia Trieste | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2,667 | 245 | 217 | 1,129 | |
| Tititaka Staranzano | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1,750 | 247 | 216 | 1,144 | |
| Rojalkennedy Emporio Adv | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1,750 | 254 | 228 | 1,114 | |
| A.S.D. Stella Volley | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1,750 | 263 | 253 | 1,040 | |
| Chiarvesio Chei de Vile | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1,750 | 252 | 246 | 1,024 | |
| CSI Tarcento | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1,500 | 231 | 213 | 1,085 | |
| Projectvolley Sangiorgina | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1,400 | 274 | 240 | 1,142 | |
| Servizi Industriali Gis | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1,167 | 286 | 287 | 0,997 | |
| DB Carr. De Bortoli | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0,714 | 259 | 286 | 0,906 | |
| Union Volley Academy Pn | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0,625 | 282 | 290 | 0,972 | |
| Itas Ceccarelli Group | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 210 | 251 | 0,837 | |
| Zalet Zkb | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 169 | 230 | 0,735 | |
| Pav Natisonia | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 145 | 225 | 0,644 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 31/10/2026 20:00 Palasport - STARANZANO (GO) - via Montes 8 |
Tititaka Staranzano
1 - 3
CSI Tarcento
18-2525-1917-2520-25
|
| Sabato 31/10/2026 20:30 Palestra comunale - RIVIGNANO (UD) - via Ungaretti 35 |
A.S.D. Stella Volley
3 - 1
Union Volley Academy Pn
25-2325-2322-2525-20
|
| Sabato 31/10/2026 20:30 Palazzetto dello Sport - SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) - via Palladio |
Projectvolley Sangiorgina
3 - 0
Pav Natisonia
25-1325-1525-20
|
| Sabato 31/10/2026 18:30 Centro Polisportivo Ervatti - SGONICO (TS) - Località Borgo Grotta Gigante 67 |
Zalet Zkb
0 - 3
Olympia Trieste
20-2517-2516-25
|
| Sabato 31/10/2026 20:30 Palestra comunale di Ciconicco - FAGAGNA (UD) - via del Cristo |
Chiarvesio Chei de Vile
1 - 3
Rojalkennedy Emporio Adv
25-2118-2520-2519-25
|
| Sabato 31/10/2026 20:00 Palazzetto dello Sport "Azzurri d'Italia" - MARTIGNACCO (UD) - via San Biagio |
Itas Ceccarelli Group
0 - 3
![]() VILLADIES FARMADERBE
15-2521-2511-25
|
| Sabato 31/10/2026 20:30 Pal. Sport "Piccin" - SACILE (PN) - via Piccin 2 |
Servizi Industriali Gis
3 - 2
DB Carr. De Bortoli
25-2225-2725-1823-2515-9
|




























