SERIE B2 Femminile - GIRONE E
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pallavolo Sangiorgina UD | 48 | 21 | 16 | 5 | 53 | 28 | 1,893 | 1797 | 1702 | 1,056 | |
A.S.D. Volley Clodia VE | 47 | 21 | 16 | 5 | 54 | 26 | 2,077 | 1855 | 1656 | 1,120 | |
Conegliano Volley TV | 47 | 21 | 15 | 6 | 54 | 25 | 2,160 | 1783 | 1665 | 1,071 | |
Eagles Vergati Sarm. PD | 43 | 21 | 15 | 6 | 52 | 29 | 1,793 | 1854 | 1711 | 1,084 | |
Asolo Altivoleriese TV | 42 | 21 | 15 | 6 | 51 | 32 | 1,594 | 1852 | 1720 | 1,077 | |
CUS Venezia Antenore | 38 | 21 | 14 | 7 | 47 | 35 | 1,343 | 1843 | 1750 | 1,053 | |
CG srl-Belletti Trieste | 38 | 21 | 13 | 8 | 48 | 33 | 1,455 | 1813 | 1695 | 1,070 | |
Synergy Volley Venezia | 27 | 21 | 9 | 12 | 41 | 45 | 0,911 | 1832 | 1880 | 0,974 | |
Estvolley Natisonia UD | 27 | 21 | 8 | 13 | 35 | 46 | 0,761 | 1763 | 1790 | 0,985 | |
![]() | VILLADIES FARMADERBE | 26 | 21 | 9 | 12 | 33 | 44 | 0,750 | 1694 | 1717 | 0,987 |
CBMS Thermal Abano PD | 25 | 21 | 8 | 13 | 35 | 48 | 0,729 | 1833 | 1811 | 1,012 | |
Vega Fusion V. VE | 16 | 21 | 4 | 17 | 26 | 56 | 0,464 | 1627 | 1891 | 0,860 | |
CFV MT Ecoservice PN | 13 | 21 | 4 | 17 | 23 | 53 | 0,434 | 1607 | 1768 | 0,909 | |
System Volley FVG | 4 | 21 | 1 | 20 | 10 | 62 | 0,161 | 1263 | 1660 | 0,761 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 26/03/2023 18:00 Conegliano (TV) - Zoppas Arena, viale dello Sport 2 |
Conegliano Volley TV
3 - 0
CUS Venezia Antenore
25-1925-1625-22
|
Sabato 25/03/2023 20:30 Stra (VE) - Palestra Scuola Media Baldan, via Loredan |
Synergy Volley Venezia
0 - 3
Asolo Altivoleriese TV
17-2520-2521-25
|
Sabato 25/03/2023 21:00 Abano Terme (PD) - Palestra comunale Giarre, via dei Tigli 4 |
CBMS Thermal Abano PD
0 - 3
Eagles Vergati Sarm. PD
23-2521-2518-25
|
Sabato 25/03/2023 20:30 VILLA VICENTINA (UD) - Palestra comunale, via Duca d'Aosta 63 |
VILLADIES FARMADERBE
![]() 3 - 1
A.S.D. Volley Clodia VE
22-2528-2625-1825-20
|
Sabato 25/03/2023 18:00 Trieste - Palestra Vascotto (ex Suvich), via Giulia 52 |
CG srl-Belletti Trieste
3 - 0
Estvolley Natisonia UD
25-1625-2225-7
|
Sabato 25/03/2023 20:30 San Giorgio di Nogaro (UD) - Palazzetto dello Sport |
Pallavolo Sangiorgina UD
3 - 0
Vega Fusion V. VE
28-2625-2025-19
|
Sabato 25/03/2023 18:00 Talmassons (UD) - Palestra comunale, via Argilars 4 |
System Volley FVG
0 - 3
CFV MT Ecoservice PN
10-2522-2519-25
|