SERIE C Femminile - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSG Domovip Porcia | 64 | 24 | 21 | 3 | 67 | 15 | 4,467 | 1968 | 1529 | 1,287 | |
Autotorino Spilimbergo | 64 | 25 | 21 | 4 | 70 | 23 | 3,043 | 2208 | 1864 | 1,185 | |
![]() | VILLADIES FARMADERBE | 55 | 24 | 19 | 5 | 64 | 33 | 1,939 | 2211 | 1971 | 1,122 |
Zalet ZKB | 51 | 24 | 17 | 7 | 58 | 31 | 1,871 | 2018 | 1781 | 1,133 | |
CSI Tarcento | 47 | 24 | 17 | 7 | 59 | 37 | 1,595 | 2172 | 1993 | 1,090 | |
Julia Gas-Vis et Virtus Roveredo | 41 | 24 | 15 | 9 | 51 | 44 | 1,159 | 2069 | 2029 | 1,020 | |
Itas Ceccarelli Group Martignacco | 40 | 24 | 12 | 12 | 53 | 44 | 1,205 | 2086 | 2016 | 1,035 | |
SMF Fagagna Chei de Vile | 34 | 24 | 12 | 12 | 44 | 51 | 0,863 | 2077 | 2074 | 1,001 | |
Emporio ADV Rojalkennedy | 27 | 24 | 9 | 15 | 39 | 53 | 0,736 | 1958 | 2031 | 0,964 | |
Servizi Industriali GIS Sacile | 26 | 24 | 10 | 14 | 42 | 55 | 0,764 | 2027 | 2154 | 0,941 | |
Maschio Pallavolo Buja | 25 | 24 | 7 | 17 | 33 | 58 | 0,569 | 1835 | 2036 | 0,901 | |
ASD Eurovolleyschool | 20 | 25 | 6 | 19 | 31 | 63 | 0,492 | 1898 | 2158 | 0,880 | |
Pav Natisonia Estvolley | 10 | 24 | 2 | 22 | 24 | 68 | 0,353 | 1745 | 2115 | 0,825 | |
APD Rizzi Udine | 3 | 24 | 1 | 23 | 11 | 71 | 0,155 | 1465 | 1986 | 0,738 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 30/04/2025 20:30 Palestra Scuole G. B. Tiepolo - UDINE (UD) - Via del Pioppo, 57 |
APD Rizzi Udine
-
Julia Gas-Vis et Virtus Roveredo
|
Mercoledì 30/04/2025 20:30 Palasport - TARCENTO (UD) - Via Sottocolle Verzan |
CSI Tarcento
-
Itas Ceccarelli Group Martignacco
|
Martedì 15/04/2025 20:30 Palestra Scuole Medie - SPILIMBERGO (PN) - via Mazzini |
Autotorino Spilimbergo
3 - 1
ASD Eurovolleyschool
25-2125-1719-2525-18
|
Mercoledì 30/04/2025 20:30 Palazzetto dello Sport - SAN GIOVANNI AL NATISONE (UD) - Via Antica 14 |
Pav Natisonia Estvolley
-
![]() VILLADIES FARMADERBE
|
Giovedì 01/05/2025 20:30 Palestra Olimpica - BUJA (UD) - via Fornasate 47 |
Maschio Pallavolo Buja
-
SMF Fagagna Chei de Vile
|
Mercoledì 30/04/2025 20:30 Palestra Comunale - TAVAGNACCO (UD) - Via San Bernardo |
Emporio ADV Rojalkennedy
-
Zalet ZKB
|
Giovedì 01/05/2025 20:30 Palestra Comunale F. Cornacchia - PORCIA (PN) - Via De Pellegrini 17 |
PSG Domovip Porcia
-
Servizi Industriali GIS Sacile
|