SERIE C Femminile - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autotorino Spilimbergo | 33 | 12 | 11 | 1 | 35 | 7 | 5,000 | 1010 | 812 | 1,244 | |
![]() | VILLADIES FARMADERBE | 31 | 12 | 11 | 1 | 35 | 13 | 2,692 | 1109 | 939 | 1,181 |
PSG Domovip Porcia | 29 | 11 | 9 | 2 | 31 | 8 | 3,875 | 931 | 717 | 1,298 | |
Zalet ZKB | 27 | 12 | 9 | 3 | 30 | 12 | 2,500 | 976 | 805 | 1,212 | |
CSI Tarcento | 25 | 12 | 9 | 3 | 29 | 15 | 1,933 | 1024 | 945 | 1,084 | |
Julia Gas-Vis et Virtus Roveredo | 24 | 12 | 8 | 4 | 28 | 19 | 1,474 | 1052 | 961 | 1,095 | |
Itas Ceccarelli Group Martignacco | 22 | 13 | 7 | 6 | 29 | 23 | 1,261 | 1100 | 1065 | 1,033 | |
SMF Fagagna Chei de Vile | 20 | 12 | 7 | 5 | 26 | 24 | 1,083 | 1117 | 1060 | 1,054 | |
Emporio ADV Rojalkennedy | 15 | 12 | 5 | 7 | 20 | 24 | 0,833 | 958 | 959 | 0,999 | |
Servizi Industriali GIS Sacile | 13 | 12 | 5 | 7 | 21 | 27 | 0,778 | 1010 | 1051 | 0,961 | |
Maschio Pallavolo Buja | 12 | 12 | 3 | 9 | 18 | 30 | 0,600 | 962 | 1078 | 0,892 | |
ASD Eurovolleyschool | 11 | 12 | 3 | 9 | 17 | 29 | 0,586 | 927 | 1050 | 0,883 | |
Pav Natisonia Estvolley | 3 | 12 | 0 | 12 | 13 | 36 | 0,361 | 997 | 1137 | 0,877 | |
APD Rizzi Udine | 1 | 12 | 0 | 12 | 7 | 36 | 0,194 | 784 | 1026 | 0,764 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 12/04/2025 20:30 Palestra Comunale - FAGAGNA (UD) - via del Cristo |
SMF Fagagna Chei de Vile
3 - 2
Pav Natisonia Estvolley
25-2120-2525-2725-1815-11
|
Sabato 12/04/2025 20:00 Palestra Scuole G.B. Tiepolo - UDINE - Via del Pioppo, 57 |
APD Rizzi Udine
0 - 3
![]() VILLADIES FARMADERBE
23-2517-2523-25
|
Domenica 13/04/2025 18:00 Palazzetto dello Sport Azzurri d'Italia - MARTIGNACCO (UD) - Via San Biagio |
Itas Ceccarelli Group Martignacco
3 - 0
Maschio Pallavolo Buja
25-1325-2225-16
|
Sabato 12/04/2025 20:45 Palestra Scuola Elementare Don Milani - TRIESTE (TS) - Via Alpi Giulie 31 |
ASD Eurovolleyschool
3 - 1
Julia Gas-Vis et Virtus Roveredo
17-2525-1929-2725-20
|
Sabato 12/04/2025 20:30 Palestra Comunale Savo Ušaj - Obèinska Telovadnica Savo Ušaj - DUINO AURISINA (TS) - Aurisina Cave 12 |
Zalet ZKB
0 - 3
PSG Domovip Porcia
22-2518-2519-25
|
Sabato 12/04/2025 20:30 Pal. Sport "Piccin" - SACILE (PN) - Via Piccin 2 |
Servizi Industriali GIS Sacile
2 - 3
Emporio ADV Rojalkennedy
15-2525-1821-2526-248-15
|
Sabato 12/04/2025 20:30 Palestra Scuole Medie - SPILIMBERGO (PN) - via Mazzini |
Autotorino Spilimbergo
2 - 3
CSI Tarcento
24-2622-2525-2125-197-15
|