SERIE C Femminile - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSG Domovip Porcia | 35 | 13 | 12 | 1 | 36 | 7 | 5,143 | 1037 | 812 | 1,277 | |
Autotorino Spilimbergo | 28 | 12 | 9 | 3 | 32 | 15 | 2,133 | 1104 | 971 | 1,137 | |
Zalet ZKB | 24 | 12 | 8 | 4 | 28 | 19 | 1,474 | 1042 | 976 | 1,068 | |
![]() | VILLADIES FARMADERBE | 24 | 12 | 8 | 4 | 29 | 20 | 1,450 | 1102 | 1032 | 1,068 |
CSI Tarcento | 22 | 12 | 8 | 4 | 30 | 22 | 1,364 | 1148 | 1048 | 1,095 | |
Itas Ceccarelli Group Martignacco | 18 | 11 | 5 | 6 | 24 | 21 | 1,143 | 986 | 951 | 1,037 | |
Julia Gas-Vis et Virtus Roveredo | 17 | 12 | 7 | 5 | 23 | 25 | 0,920 | 1017 | 1068 | 0,952 | |
SMF Fagagna Chei de Vile | 14 | 12 | 5 | 7 | 18 | 27 | 0,667 | 960 | 1014 | 0,947 | |
Servizi Industriali GIS Sacile | 13 | 12 | 5 | 7 | 21 | 28 | 0,750 | 1017 | 1103 | 0,922 | |
Maschio Pallavolo Buja | 13 | 12 | 4 | 8 | 15 | 28 | 0,536 | 873 | 958 | 0,911 | |
Emporio ADV Rojalkennedy | 12 | 12 | 4 | 8 | 19 | 29 | 0,655 | 1000 | 1072 | 0,933 | |
ASD Eurovolleyschool | 9 | 12 | 3 | 9 | 13 | 31 | 0,419 | 890 | 1014 | 0,878 | |
Pav Natisonia Estvolley | 7 | 12 | 2 | 10 | 11 | 32 | 0,344 | 748 | 978 | 0,765 | |
APD Rizzi Udine | 2 | 12 | 1 | 11 | 4 | 35 | 0,114 | 681 | 960 | 0,709 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 12/04/2025 20:30 Palestra Comunale - FAGAGNA (UD) - via del Cristo |
SMF Fagagna Chei de Vile
3 - 2
Pav Natisonia Estvolley
25-2120-2525-2725-1815-11
|
Sabato 12/04/2025 20:00 Palestra Scuole G.B. Tiepolo - UDINE - Via del Pioppo, 57 |
APD Rizzi Udine
0 - 3
![]() VILLADIES FARMADERBE
23-2517-2523-25
|
Domenica 13/04/2025 18:00 Palazzetto dello Sport Azzurri d'Italia - MARTIGNACCO (UD) - Via San Biagio |
Itas Ceccarelli Group Martignacco
3 - 0
Maschio Pallavolo Buja
25-1325-2225-16
|
Sabato 12/04/2025 20:45 Palestra Scuola Elementare Don Milani - TRIESTE (TS) - Via Alpi Giulie 31 |
ASD Eurovolleyschool
3 - 1
Julia Gas-Vis et Virtus Roveredo
17-2525-1929-2725-20
|
Sabato 12/04/2025 20:30 Palestra Comunale Savo Ušaj - Obèinska Telovadnica Savo Ušaj - DUINO AURISINA (TS) - Aurisina Cave 12 |
Zalet ZKB
0 - 3
PSG Domovip Porcia
22-2518-2519-25
|
Sabato 12/04/2025 20:30 Pal. Sport "Piccin" - SACILE (PN) - Via Piccin 2 |
Servizi Industriali GIS Sacile
2 - 3
Emporio ADV Rojalkennedy
15-2525-1821-2526-248-15
|
Sabato 12/04/2025 20:30 Palestra Scuole Medie - SPILIMBERGO (PN) - via Mazzini |
Autotorino Spilimbergo
2 - 3
CSI Tarcento
24-2622-2525-2125-197-15
|