SERIE C Femminile - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSG Domovip Porcia | 64 | 24 | 21 | 3 | 67 | 15 | 4,467 | 1968 | 1529 | 1,287 | |
Autotorino Spilimbergo | 61 | 24 | 20 | 4 | 67 | 22 | 3,045 | 2114 | 1783 | 1,186 | |
![]() | VILLADIES FARMADERBE | 55 | 24 | 19 | 5 | 64 | 33 | 1,939 | 2211 | 1971 | 1,122 |
Zalet ZKB | 51 | 24 | 17 | 7 | 58 | 31 | 1,871 | 2018 | 1781 | 1,133 | |
CSI Tarcento | 47 | 24 | 17 | 7 | 59 | 37 | 1,595 | 2172 | 1993 | 1,090 | |
Julia Gas-Vis et Virtus Roveredo | 41 | 24 | 15 | 9 | 51 | 44 | 1,159 | 2069 | 2029 | 1,020 | |
Itas Ceccarelli Group Martignacco | 40 | 24 | 12 | 12 | 53 | 44 | 1,205 | 2086 | 2016 | 1,035 | |
SMF Fagagna Chei de Vile | 34 | 24 | 12 | 12 | 44 | 51 | 0,863 | 2077 | 2074 | 1,001 | |
Emporio ADV Rojalkennedy | 27 | 24 | 9 | 15 | 39 | 53 | 0,736 | 1958 | 2031 | 0,964 | |
Servizi Industriali GIS Sacile | 26 | 24 | 10 | 14 | 42 | 55 | 0,764 | 2027 | 2154 | 0,941 | |
Maschio Pallavolo Buja | 25 | 24 | 7 | 17 | 33 | 58 | 0,569 | 1835 | 2036 | 0,901 | |
ASD Eurovolleyschool | 20 | 24 | 6 | 18 | 30 | 60 | 0,500 | 1817 | 2064 | 0,880 | |
Pav Natisonia Estvolley | 10 | 24 | 2 | 22 | 24 | 68 | 0,353 | 1745 | 2115 | 0,825 | |
APD Rizzi Udine | 3 | 24 | 1 | 23 | 11 | 71 | 0,155 | 1465 | 1986 | 0,738 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 12/04/2025 20:30 Palestra Comunale - FAGAGNA (UD) - via del Cristo |
SMF Fagagna Chei de Vile
3 - 2
Pav Natisonia Estvolley
25-2120-2525-2725-1815-11
|
Sabato 12/04/2025 20:00 Palestra Scuole G.B. Tiepolo - UDINE - Via del Pioppo, 57 |
APD Rizzi Udine
0 - 3
![]() VILLADIES FARMADERBE
23-2517-2523-25
|
Domenica 13/04/2025 18:00 Palazzetto dello Sport Azzurri d'Italia - MARTIGNACCO (UD) - Via San Biagio |
Itas Ceccarelli Group Martignacco
3 - 0
Maschio Pallavolo Buja
25-1325-2225-16
|
Sabato 12/04/2025 20:45 Palestra Scuola Elementare Don Milani - TRIESTE (TS) - Via Alpi Giulie 31 |
ASD Eurovolleyschool
3 - 1
Julia Gas-Vis et Virtus Roveredo
17-2525-1929-2725-20
|
Sabato 12/04/2025 20:30 Palestra Comunale Savo Ušaj - Obèinska Telovadnica Savo Ušaj - DUINO AURISINA (TS) - Aurisina Cave 12 |
Zalet ZKB
0 - 3
PSG Domovip Porcia
22-2518-2519-25
|
Sabato 12/04/2025 20:30 Pal. Sport "Piccin" - SACILE (PN) - Via Piccin 2 |
Servizi Industriali GIS Sacile
2 - 3
Emporio ADV Rojalkennedy
15-2525-1821-2526-248-15
|
Sabato 12/04/2025 20:30 Palestra Scuole Medie - SPILIMBERGO (PN) - via Mazzini |
Autotorino Spilimbergo
2 - 3
CSI Tarcento
24-2622-2525-2125-197-15
|