SERIE C Femminile - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bizaway Spilimbergo | 55 | 20 | 18 | 2 | 57 | 8 | 7,125 | 1593 | 1251 | 1,273 | |
| CSI Tarcento | 54 | 20 | 18 | 2 | 57 | 12 | 4,750 | 1661 | 1240 | 1,340 | |
![]() | VILLADIES FARMADERBE | 53 | 20 | 18 | 2 | 55 | 12 | 4,583 | 1623 | 1257 | 1,291 |
| Chiarvesio Chei de Vile | 40 | 20 | 14 | 6 | 44 | 28 | 1,571 | 1640 | 1494 | 1,098 | |
| A.S.D. Stella Volley | 34 | 20 | 12 | 8 | 41 | 31 | 1,323 | 1588 | 1522 | 1,043 | |
| Servizi Industriali GIS | 31 | 20 | 11 | 9 | 39 | 38 | 1,026 | 1717 | 1701 | 1,009 | |
| Rojalkennedy Emporio ADV | 31 | 20 | 9 | 11 | 36 | 37 | 0,973 | 1602 | 1533 | 1,045 | |
| DB Carrozzeria Cordenons | 29 | 20 | 9 | 11 | 37 | 39 | 0,949 | 1675 | 1636 | 1,024 | |
| Zalet ZKB | 28 | 20 | 10 | 10 | 35 | 38 | 0,921 | 1545 | 1608 | 0,961 | |
| Itas Ceccarelli Group | 22 | 20 | 8 | 12 | 27 | 44 | 0,614 | 1529 | 1623 | 0,942 | |
| Pav Natisonia | 22 | 20 | 7 | 13 | 30 | 43 | 0,698 | 1523 | 1624 | 0,938 | |
| Julia Gas-Vis et Virtus | 11 | 20 | 3 | 17 | 17 | 51 | 0,333 | 1362 | 1601 | 0,851 | |
| Maschio Pallavolo Buja | 10 | 20 | 3 | 17 | 18 | 52 | 0,346 | 1302 | 1662 | 0,783 | |
| EuroVolleySchool | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0,000 | 892 | 1500 | 0,595 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 14/03/2026 18:30 Centro Polisportivo Ervatti - SGONICO (TS) - Località Borgo Grotta Gigante 67 |
Zalet ZKB
3 - 0
EuroVolleySchool
25-1825-2125-13
|
| Sabato 14/03/2026 20:30 Palestra comunale - RIVIGNANO (UD) - via Ungaretti 35 |
A.S.D. Stella Volley
1 - 3
Bizaway Spilimbergo
18-2525-2323-259-25
|
| Sabato 14/03/2026 20:30 Palestra Olimpica - BUJA (UD) - via Fornasate 47 |
Maschio Pallavolo Buja
0 - 3
Julia Gas-Vis et Virtus
14-2523-2517-25
|
| Sabato 14/03/2026 20:30 Palasport - TARCENTO (UD) - via Sottocolle Verzan |
CSI Tarcento
3 - 0
Itas Ceccarelli Group
25-1525-1125-19
|
| Sabato 14/03/2026 20:30 Palestra Comunale - TAVAGNACCO (UD) - via San Bernardo |
Rojalkennedy Emporio ADV
2 - 3
Chiarvesio Chei de Vile
21-2515-2525-1325-1913-15
|
| Sabato 14/03/2026 20:30 Palestra Comunale - VILLA VICENTINA (UD) - Via Duca d'Aosta 63 |
VILLADIES FARMADERBE
![]() 3 - 0
Servizi Industriali GIS
25-1625-1225-19
|
| Sabato 14/03/2026 20:30 Palazzetto dello Sport - SAN GIOVANNI AL NATISONE (UD) - via Antica 14 |
Pav Natisonia
0 - 3
DB Carrozzeria Cordenons
19-2518-2525-27
|





























