Serie C Femminile - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tititaka Staranzano | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 167 | 122 | 1,369 | |
![]() | VILLADIES FARMADERBE | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 174 | 137 | 1,270 |
| Chiarvesio Chei de Vile | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 170 | 150 | 1,133 | |
| Olympia Trieste | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,667 | 170 | 164 | 1,037 | |
| Rojalkennedy Emporio Adv | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 158 | 146 | 1,082 | |
| A.S.D. Stella Volley | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 166 | 162 | 1,025 | |
| CSI Tarcento | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 137 | 133 | 1,030 | |
| Servizi Industriali Gis | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1,000 | 173 | 186 | 0,930 | |
| DB Carr. De Bortoli | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 158 | 173 | 0,913 | |
| Projectvolley Sangiorgina | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0,800 | 199 | 192 | 1,036 | |
| Union Volley Academy Pn | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0,800 | 191 | 193 | 0,990 | |
| Itas Ceccarelli Group | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 163 | 176 | 0,926 | |
| Zalet Zkb | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 116 | 155 | 0,748 | |
| Pav Natisonia | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 97 | 150 | 0,647 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Giovedì 22/10/2026 20:30 Valery Space - PORDENONE - via Prasecco 19 |
Union Volley Academy Pn
3 - 2
Itas Ceccarelli Group
19-2525-1625-1815-2515-11
|
| Sabato 24/10/2026 20:30 Palazzetto dello Sport - SAN GIOVANNI AL NATISONE (UD) - via Antica 14 |
Pav Natisonia
0 - 3
Tititaka Staranzano
15-2514-2510-25
|
| Sabato 24/10/2026 20:30 Palestra comunale - RIVIGNANO (UD) - via Ungaretti 35 |
A.S.D. Stella Volley
1 - 3
Chiarvesio Chei de Vile
25-1824-2621-2519-25
|
| Sabato 24/10/2026 20:00 Palasport Aquilinia - MUGGIA (TS) - piazzale Menguzzato |
Olympia Trieste
3 - 0
CSI Tarcento
25-2325-1625-23
|
| Domenica 25/10/2026 18:00 Palasport - CORDENONS (PN) - via Avellaneda 7 |
DB Carr. De Bortoli
3 - 1
Projectvolley Sangiorgina
19-2526-2425-2327-25
|
| Sabato 24/10/2026 20:30 Palestra comunale - TAVAGNACCO (UD) - via San Bernardo |
Rojalkennedy Emporio Adv
3 - 0
Zalet Zkb
25-1925-1525-20
|
| Sabato 24/10/2026 20:30 Palestra Comunale - VILLA VICENTINA (UD) - Via Duca d'Aosta 63 |
VILLADIES FARMADERBE
![]() 3 - 1
Servizi Industriali Gis
19-2525-1425-2225-14
|




























