SERIE C Femminile - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autotorino Spilimbergo | 51 | 19 | 17 | 2 | 55 | 16 | 3,438 | 1695 | 1424 | 1,190 | |
PSG Domovip Porcia | 49 | 19 | 16 | 3 | 52 | 14 | 3,714 | 1571 | 1228 | 1,279 | |
![]() | VILLADIES FARMADERBE | 43 | 19 | 15 | 4 | 51 | 28 | 1,821 | 1781 | 1588 | 1,122 |
Zalet ZKB | 43 | 19 | 14 | 5 | 48 | 22 | 2,182 | 1602 | 1365 | 1,174 | |
CSI Tarcento | 38 | 19 | 14 | 5 | 48 | 27 | 1,778 | 1713 | 1548 | 1,107 | |
Julia Gas-Vis et Virtus Roveredo | 36 | 19 | 13 | 6 | 43 | 32 | 1,344 | 1654 | 1575 | 1,050 | |
Itas Ceccarelli Group Martignacco | 27 | 19 | 8 | 11 | 39 | 39 | 1,000 | 1651 | 1656 | 0,997 | |
Emporio ADV Rojalkennedy | 25 | 19 | 8 | 11 | 34 | 39 | 0,872 | 1571 | 1592 | 0,987 | |
SMF Fagagna Chei de Vile | 23 | 19 | 8 | 11 | 31 | 43 | 0,721 | 1593 | 1629 | 0,978 | |
Maschio Pallavolo Buja | 23 | 19 | 7 | 12 | 29 | 43 | 0,674 | 1474 | 1610 | 0,916 | |
Servizi Industriali GIS Sacile | 21 | 19 | 8 | 11 | 32 | 42 | 0,762 | 1569 | 1641 | 0,956 | |
ASD Eurovolleyschool | 9 | 19 | 2 | 17 | 17 | 53 | 0,321 | 1368 | 1639 | 0,835 | |
Pav Natisonia Estvolley | 8 | 19 | 2 | 17 | 18 | 53 | 0,340 | 1310 | 1648 | 0,795 | |
APD Rizzi Udine | 3 | 19 | 1 | 18 | 10 | 56 | 0,179 | 1179 | 1588 | 0,742 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 08/03/2025 20:30 Palestra Comunale - VILLA VICENTINA (UD) - Via Duca d'Aosta 63 |
VILLADIES FARMADERBE
![]() 3 - 1
Itas Ceccarelli Group Martignacco
23-2525-2125-2325-19
|
Sabato 08/03/2025 20:30 Palestra Comunale - FAGAGNA (UD) - via del Cristo |
SMF Fagagna Chei de Vile
2 - 3
Servizi Industriali GIS Sacile
25-1820-2525-2725-1413-15
|
Sabato 08/03/2025 20:30 Palasport Steffanini - ROVEREDO IN PIANO (PN) - via Giosuè Carducci 15 |
Julia Gas-Vis et Virtus Roveredo
2 - 3
Autotorino Spilimbergo
25-2125-1722-2516-2511-15
|
Sabato 08/03/2025 20:30 Palazzetto dello Sport - SAN GIOVANNI AL NATISONE (UD) - Via Antica 14 |
Pav Natisonia Estvolley
1 - 3
Emporio ADV Rojalkennedy
19-2525-2123-2514-25
|
Sabato 08/03/2025 20:30 Palasport - TARCENTO (UD) - Via Sottocolle Verzan |
CSI Tarcento
3 - 2
ASD Eurovolleyschool
25-1827-2919-2525-2215-8
|
Sabato 08/03/2025 20:30 Palestra Olimpica - BUJA (UD) - via Fornasate 47 |
Maschio Pallavolo Buja
0 - 3
PSG Domovip Porcia
22-2517-2514-25
|
Sabato 08/03/2025 20:00 Palestra Scuole G. B. Tiepolo - UDINE (UD) - Via del Pioppo, 57 |
APD Rizzi Udine
0 - 3
Zalet ZKB
14-2519-2516-25
|