SERIE C Femminile - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autotorino Spilimbergo | 40 | 15 | 13 | 2 | 43 | 13 | 3,308 | 1345 | 1147 | 1,173 | |
PSG Domovip Porcia | 39 | 15 | 13 | 2 | 41 | 10 | 4,100 | 1216 | 941 | 1,292 | |
![]() | VILLADIES FARMADERBE | 34 | 15 | 12 | 3 | 41 | 22 | 1,864 | 1424 | 1253 | 1,136 |
Zalet ZKB | 31 | 15 | 10 | 5 | 36 | 20 | 1,800 | 1259 | 1088 | 1,157 | |
Julia Gas-Vis et Virtus Roveredo | 30 | 15 | 11 | 4 | 34 | 24 | 1,417 | 1302 | 1222 | 1,065 | |
CSI Tarcento | 29 | 15 | 10 | 5 | 36 | 21 | 1,714 | 1309 | 1200 | 1,091 | |
Itas Ceccarelli Group Martignacco | 23 | 15 | 6 | 9 | 32 | 29 | 1,103 | 1282 | 1277 | 1,004 | |
SMF Fagagna Chei de Vile | 22 | 15 | 8 | 7 | 28 | 31 | 0,903 | 1295 | 1277 | 1,014 | |
Emporio ADV Rojalkennedy | 19 | 15 | 6 | 9 | 27 | 32 | 0,844 | 1271 | 1283 | 0,991 | |
Maschio Pallavolo Buja | 16 | 15 | 5 | 10 | 21 | 35 | 0,600 | 1142 | 1261 | 0,906 | |
Servizi Industriali GIS Sacile | 15 | 15 | 6 | 9 | 23 | 34 | 0,676 | 1225 | 1280 | 0,957 | |
Pav Natisonia Estvolley | 7 | 15 | 2 | 13 | 14 | 41 | 0,341 | 1002 | 1274 | 0,786 | |
ASD Eurovolleyschool | 7 | 15 | 2 | 13 | 12 | 41 | 0,293 | 1026 | 1248 | 0,822 | |
APD Rizzi Udine | 3 | 15 | 1 | 14 | 9 | 44 | 0,205 | 915 | 1262 | 0,725 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 25/01/2025 20:30 Palazzetto dello Sport - SAN GIOVANNI AL NATISONE (UD) - Via Antica 14 |
Pav Natisonia Estvolley
1 - 3
Maschio Pallavolo Buja
18-2520-2525-1617-25
|
Giovedì 30/01/2025 21:00 Palestra Polifunzionale - RONCHI DEI LEGIONARI (GO) - Via Zorutti, Vermegliano |
ASD Eurovolleyschool
2 - 3
Zalet ZKB
25-2325-1723-2514-2510-15
|
Sabato 25/01/2025 20:30 Palestra Comunale - FAGAGNA (UD) - via del Cristo |
SMF Fagagna Chei de Vile
3 - 0
APD Rizzi Udine
25-1225-1525-21
|
Sabato 25/01/2025 20:30 Pal. Sport "Piccin" - SACILE (PN) - Via Piccin 2 |
Servizi Industriali GIS Sacile
1 - 3
Autotorino Spilimbergo
25-2124-2619-2517-25
|
Domenica 26/01/2025 18:00 Palazzetto dello Sport Azzurri d'Italia - MARTIGNACCO (UD) - Via San Biagio |
Itas Ceccarelli Group Martignacco
3 - 2
Emporio ADV Rojalkennedy
17-2525-2122-2525-2215-10
|
Sabato 25/01/2025 20:30 Palestra Comunale - VILLA VICENTINA (UD) - Via Duca d'Aosta 63 |
VILLADIES FARMADERBE
![]() 2 - 3
PSG Domovip Porcia
25-2125-2316-2525-2714-16
|
Sabato 25/01/2025 20:30 Palasport - TARCENTO (UD) - Via Sottocolle Verzan |
CSI Tarcento
3 - 0
Julia Gas-Vis et Virtus Roveredo
25-1626-2427-25
|