SERIE C Femminile - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bizaway Spilimbergo | 27 | 10 | 9 | 1 | 28 | 4 | 7,000 | 786 | 639 | 1,230 | |
![]() | VILLADIES FARMADERBE | 26 | 10 | 9 | 1 | 28 | 5 | 5,600 | 799 | 586 | 1,363 |
| CSI Tarcento | 23 | 9 | 8 | 1 | 25 | 6 | 4,167 | 745 | 570 | 1,307 | |
| A.S.D. Stella Volley | 20 | 9 | 7 | 2 | 22 | 9 | 2,444 | 716 | 614 | 1,166 | |
| Servizi Industriali GIS | 18 | 9 | 7 | 2 | 23 | 14 | 1,643 | 851 | 780 | 1,091 | |
| Zalet ZKB | 16 | 10 | 6 | 4 | 19 | 18 | 1,056 | 825 | 839 | 0,983 | |
| Rojalkennedy Emporio ADV | 16 | 9 | 5 | 4 | 17 | 14 | 1,214 | 709 | 662 | 1,071 | |
| Chiarvesio Chei de Vile | 15 | 7 | 5 | 2 | 17 | 7 | 2,429 | 568 | 462 | 1,229 | |
| DB Carrozzeria Cordenons | 13 | 9 | 4 | 5 | 17 | 18 | 0,944 | 783 | 753 | 1,040 | |
| Pav Natisonia | 11 | 8 | 3 | 5 | 14 | 16 | 0,875 | 628 | 640 | 0,981 | |
| Julia Gas-Vis et Virtus | 8 | 9 | 2 | 7 | 12 | 21 | 0,571 | 683 | 743 | 0,919 | |
| Itas Ceccarelli Group | 6 | 9 | 2 | 7 | 8 | 22 | 0,364 | 636 | 697 | 0,912 | |
| Maschio Pallavolo Buja | 4 | 9 | 1 | 8 | 9 | 24 | 0,375 | 605 | 792 | 0,764 | |
| EuroVolleySchool | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 27 | 0,000 | 400 | 675 | 0,593 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 28/02/2026 20:30 Palasport - TARCENTO (UD) - via Sottocolle Verzan |
CSI Tarcento
3 - 0
A.S.D. Stella Volley
25-2325-2225-12
|
| Giovedì 26/02/2026 20:30 Palestra Olimpica - BUJA (UD) - via Fornasate 47 |
Maschio Pallavolo Buja
3 - 0
EuroVolleySchool
25-2325-2125-21
|
| Venerdì 27/02/2026 20:45 Centro Polisportivo Ervatti - SGONICO (TS) - Località Borgo Grotta Gigante 67 |
Zalet ZKB
0 - 3
Bizaway Spilimbergo
20-2525-2716-25
|
| Mercoledì 25/02/2026 20:30 Palestra Comunale - VILLA VICENTINA (UD) - Via Duca d'Aosta 63 |
VILLADIES FARMADERBE
![]() 1 - 3
Itas Ceccarelli Group
23-2526-2825-1821-25
|
| Mercoledì 25/02/2026 20:45 Palazzetto dello Sport - SAN GIOVANNI AL NATISONE (UD) - via Antica 14 |
Pav Natisonia
3 - 0
Julia Gas-Vis et Virtus
25-1725-1025-21
|
| Mercoledì 25/02/2026 20:30 Palestra Comunale - TAVAGNACCO (UD) - via San Bernardo |
Rojalkennedy Emporio ADV
3 - 0
Servizi Industriali GIS
25-2325-2225-8
|
| Mercoledì 04/03/2026 20:30 Palestra comunale di Ciconicco - FAGAGNA (UD) - via del Cristo |
Chiarvesio Chei de Vile
3 - 0
DB Carrozzeria Cordenons
25-2325-1225-14
|





























