SERIE C Femminile - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VILLADIES FARMADERBE | 26 | 9 | 9 | 0 | 27 | 2 | 13,500 | 704 | 490 | 1,437 |
| Bizaway Spilimbergo | 24 | 9 | 8 | 1 | 25 | 4 | 6,250 | 711 | 574 | 1,239 | |
| CSI Tarcento | 20 | 8 | 7 | 1 | 22 | 6 | 3,667 | 670 | 513 | 1,306 | |
| Servizi Industriali GIS | 18 | 8 | 7 | 1 | 22 | 11 | 2,000 | 757 | 679 | 1,115 | |
| A.S.D. Stella Volley | 17 | 8 | 6 | 2 | 19 | 9 | 2,111 | 641 | 566 | 1,133 | |
| Zalet ZKB | 16 | 9 | 6 | 3 | 19 | 15 | 1,267 | 764 | 762 | 1,003 | |
| DB Carrozzeria Cordenons | 13 | 8 | 4 | 4 | 16 | 15 | 1,067 | 706 | 656 | 1,076 | |
| Rojalkennedy Emporio ADV | 13 | 8 | 4 | 4 | 14 | 14 | 1,000 | 634 | 609 | 1,041 | |
| Chiarvesio Chei de Vile | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 7 | 2,000 | 493 | 413 | 1,194 | |
| Pav Natisonia | 8 | 7 | 2 | 5 | 11 | 16 | 0,688 | 553 | 592 | 0,934 | |
| Julia Gas-Vis et Virtus | 7 | 8 | 2 | 6 | 10 | 18 | 0,556 | 581 | 639 | 0,909 | |
| Itas Ceccarelli Group | 3 | 8 | 1 | 7 | 5 | 21 | 0,238 | 535 | 614 | 0,871 | |
| Maschio Pallavolo Buja | 1 | 8 | 0 | 8 | 6 | 24 | 0,250 | 530 | 727 | 0,729 | |
| EuroVolleySchool | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0,000 | 364 | 600 | 0,607 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 07/02/2026 20:30 Palestra Olimpica - BUJA (UD) - via Fornasate 47 |
Maschio Pallavolo Buja
1 - 3
CSI Tarcento
12-2525-2113-2514-25
|
| Domenica 08/02/2026 18:00 Palasport - CORDENONS (PN) - via Avellaneda 7 |
DB Carrozzeria Cordenons
3 - 1
Servizi Industriali GIS
25-1525-1719-2525-16
|
| Sabato 07/02/2026 20:30 Palestra comunale - RIVIGNANO (UD) - via Ungaretti 35 |
A.S.D. Stella Volley
3 - 0
Zalet ZKB
25-1725-2325-16
|
| Sabato 07/02/2026 20:30 Palestra Comunale - VILLA VICENTINA (UD) - Via Duca d'Aosta 63 |
VILLADIES FARMADERBE
![]() 3 - 0
EuroVolleySchool
25-925-925-11
|
| Sabato 07/02/2026 20:30 Palazzetto dello Sport - SAN GIOVANNI AL NATISONE (UD) - via Antica 14 |
Pav Natisonia
0 - 3
Bizaway Spilimbergo
15-2517-2519-25
|
| Sabato 07/02/2026 20:30 Palestra comunale di Ciconicco - FAGAGNA (UD) - via del Cristo |
Chiarvesio Chei de Vile
3 - 0
Itas Ceccarelli Group
25-1825-1225-17
|
| Sabato 07/02/2026 20:30 Palestra Comunale - TAVAGNACCO (UD) - via San Bernardo |
Rojalkennedy Emporio ADV
3 - 0
Julia Gas-Vis et Virtus
25-2125-1225-14
|





























