SERIE C Femminile - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSI Tarcento | 18 | 7 | 6 | 1 | 19 | 4 | 4,750 | 565 | 420 | 1,345 | |
![]() | VILLADIES FARMADERBE | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 9,000 | 479 | 360 | 1,331 |
| Zalet ZKB | 16 | 9 | 6 | 3 | 19 | 15 | 1,267 | 764 | 762 | 1,003 | |
| Bizaway Spilimbergo | 15 | 6 | 5 | 1 | 16 | 4 | 4,000 | 477 | 399 | 1,195 | |
| Servizi Industriali GIS | 12 | 6 | 5 | 1 | 16 | 11 | 1,455 | 607 | 587 | 1,034 | |
| A.S.D. Stella Volley | 11 | 6 | 4 | 2 | 13 | 8 | 1,625 | 474 | 429 | 1,105 | |
| Rojalkennedy Emporio ADV | 10 | 6 | 3 | 3 | 11 | 11 | 1,000 | 502 | 487 | 1,031 | |
| Pav Natisonia | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 1,286 | 352 | 343 | 1,026 | |
| Julia Gas-Vis et Virtus | 7 | 7 | 2 | 5 | 9 | 15 | 0,600 | 510 | 537 | 0,950 | |
| Chiarvesio Chei de Vile | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1,143 | 343 | 327 | 1,049 | |
| DB Carrozzeria Cordenons | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | 0,800 | 418 | 412 | 1,015 | |
| Maschio Pallavolo Buja | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 | 0,333 | 378 | 481 | 0,786 | |
| Itas Ceccarelli Group | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0,056 | 374 | 467 | 0,801 | |
| EuroVolleySchool | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0,000 | 316 | 525 | 0,602 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 10/01/2026 20:30 Palasport Steffanini - ROVEREDO IN PIANO (PN) - via Carducci 15 |
Julia Gas-Vis et Virtus
0 - 3
DB Carrozzeria Cordenons
21-2521-2520-25
|
| Sabato 10/01/2026 20:30 Palestra comunale - RIVIGNANO (UD) - via Ungaretti 35 |
A.S.D. Stella Volley
3 - 0
Chiarvesio Chei de Vile
25-1231-2925-16
|
| Sabato 10/01/2026 20:30 Palasport - TARCENTO (UD) - via Sottocolle Verzan |
CSI Tarcento
1 - 3
![]() VILLADIES FARMADERBE
17-2525-1829-3122-25
|
| Sabato 10/01/2026 20:45 Palestra Scuola Elementare Don Milani - TRIESTE (TS) - via Alpi Giulie 31 |
EuroVolleySchool
0 - 3
Itas Ceccarelli Group
22-2513-2517-25
|
| Sabato 10/01/2026 20:30 Palestra Scuole Medie - SPILIMBERGO (PN) - via Mazzini |
Bizaway Spilimbergo
3 - 0
Servizi Industriali GIS
26-2426-2425-23
|
| Sabato 10/01/2026 18:30 Centro Polisportivo Ervatti - SGONICO (TS) - Località Borgo Grotta Gigante 67 |
Zalet ZKB
3 - 2
Rojalkennedy Emporio ADV
13-2525-2123-2525-2115-13
|
| Sabato 10/01/2026 20:30 Palestra Olimpica - BUJA (UD) - via Fornasate 47 |
Maschio Pallavolo Buja
1 - 3
Pav Natisonia
19-2525-2115-2515-25
|





























