SERIE C Femminile - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSI Tarcento | 27 | 9 | 9 | 0 | 27 | 3 | 9,000 | 736 | 526 | 1,399 | |
| Bizaway Spilimbergo | 22 | 8 | 7 | 1 | 23 | 3 | 7,667 | 634 | 489 | 1,297 | |
![]() | VILLADIES FARMADERBE | 21 | 8 | 7 | 1 | 21 | 7 | 3,000 | 674 | 576 | 1,170 |
| Chiarvesio Chei de Vile | 21 | 11 | 7 | 4 | 21 | 17 | 1,235 | 876 | 828 | 1,058 | |
| Itas Ceccarelli Group | 16 | 9 | 6 | 3 | 19 | 16 | 1,188 | 793 | 775 | 1,023 | |
| A.S.D. Stella Volley | 11 | 9 | 4 | 5 | 15 | 19 | 0,789 | 722 | 765 | 0,944 | |
| Pav Natisonia | 11 | 10 | 4 | 6 | 15 | 21 | 0,714 | 744 | 806 | 0,923 | |
| Rojalkennedy Emporio ADV | 11 | 9 | 3 | 6 | 14 | 20 | 0,700 | 718 | 719 | 0,999 | |
| DB Carrozzeria Cordenons | 10 | 9 | 3 | 6 | 14 | 20 | 0,700 | 724 | 743 | 0,974 | |
| Servizi Industriali GIS | 10 | 9 | 3 | 6 | 13 | 20 | 0,650 | 718 | 757 | 0,948 | |
| Zalet ZKB | 9 | 8 | 3 | 5 | 12 | 17 | 0,706 | 567 | 626 | 0,906 | |
| Maschio Pallavolo Buja | 6 | 9 | 2 | 7 | 9 | 22 | 0,409 | 595 | 720 | 0,826 | |
| Julia Gas-Vis et Virtus | 0 | 9 | 0 | 9 | 2 | 27 | 0,074 | 556 | 729 | 0,763 | |
| EuroVolleySchool | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 27 | 0,000 | 395 | 675 | 0,585 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 28/02/2026 20:30 Palasport - TARCENTO (UD) - via Sottocolle Verzan |
CSI Tarcento
3 - 0
A.S.D. Stella Volley
25-2325-2225-12
|
| Giovedì 26/02/2026 20:30 Palestra Olimpica - BUJA (UD) - via Fornasate 47 |
Maschio Pallavolo Buja
3 - 0
EuroVolleySchool
25-2325-2125-21
|
| Venerdì 27/02/2026 20:45 Centro Polisportivo Ervatti - SGONICO (TS) - Località Borgo Grotta Gigante 67 |
Zalet ZKB
0 - 3
Bizaway Spilimbergo
20-2525-2716-25
|
| Mercoledì 25/02/2026 20:30 Palestra Comunale - VILLA VICENTINA (UD) - Via Duca d'Aosta 63 |
VILLADIES FARMADERBE
![]() 1 - 3
Itas Ceccarelli Group
23-2526-2825-1821-25
|
| Mercoledì 25/02/2026 20:45 Palazzetto dello Sport - SAN GIOVANNI AL NATISONE (UD) - via Antica 14 |
Pav Natisonia
3 - 0
Julia Gas-Vis et Virtus
25-1725-1025-21
|
| Mercoledì 25/02/2026 20:30 Palestra Comunale - TAVAGNACCO (UD) - via San Bernardo |
Rojalkennedy Emporio ADV
3 - 0
Servizi Industriali GIS
25-2325-2225-8
|
| Mercoledì 04/03/2026 20:30 Palestra comunale di Ciconicco - FAGAGNA (UD) - via del Cristo |
Chiarvesio Chei de Vile
3 - 0
DB Carrozzeria Cordenons
25-2325-1225-14
|





























