SERIE C Femminile - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSI Tarcento | 24 | 8 | 8 | 0 | 24 | 3 | 8,000 | 661 | 490 | 1,349 | |
![]() | VILLADIES FARMADERBE | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 4 | 5,250 | 609 | 501 | 1,216 |
| Bizaway Spilimbergo | 19 | 7 | 6 | 1 | 20 | 3 | 6,667 | 557 | 428 | 1,301 | |
| Chiarvesio Chei de Vile | 18 | 10 | 6 | 4 | 18 | 16 | 1,125 | 775 | 734 | 1,056 | |
| Itas Ceccarelli Group | 13 | 8 | 5 | 3 | 16 | 15 | 1,067 | 697 | 680 | 1,025 | |
| A.S.D. Stella Volley | 11 | 8 | 4 | 4 | 15 | 16 | 0,938 | 665 | 690 | 0,964 | |
| Pav Natisonia | 11 | 9 | 4 | 5 | 14 | 18 | 0,778 | 661 | 705 | 0,938 | |
| DB Carrozzeria Cordenons | 10 | 8 | 3 | 5 | 14 | 17 | 0,824 | 675 | 668 | 1,010 | |
| Servizi Industriali GIS | 10 | 8 | 3 | 5 | 13 | 17 | 0,765 | 665 | 682 | 0,975 | |
| Rojalkennedy Emporio ADV | 8 | 8 | 2 | 6 | 11 | 19 | 0,579 | 621 | 642 | 0,967 | |
| Zalet ZKB | 7 | 7 | 2 | 5 | 9 | 15 | 0,600 | 463 | 524 | 0,884 | |
| Maschio Pallavolo Buja | 6 | 8 | 2 | 6 | 9 | 19 | 0,474 | 547 | 645 | 0,848 | |
| Julia Gas-Vis et Virtus | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 24 | 0,083 | 508 | 654 | 0,777 | |
| EuroVolleySchool | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0,000 | 330 | 600 | 0,550 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 07/02/2026 20:30 Palestra Olimpica - BUJA (UD) - via Fornasate 47 |
Maschio Pallavolo Buja
1 - 3
CSI Tarcento
12-2525-2113-2514-25
|
| Domenica 08/02/2026 18:00 Palasport - CORDENONS (PN) - via Avellaneda 7 |
DB Carrozzeria Cordenons
3 - 1
Servizi Industriali GIS
25-1525-1719-2525-16
|
| Sabato 07/02/2026 20:30 Palestra comunale - RIVIGNANO (UD) - via Ungaretti 35 |
A.S.D. Stella Volley
3 - 0
Zalet ZKB
25-1725-2325-16
|
| Sabato 07/02/2026 20:30 Palestra Comunale - VILLA VICENTINA (UD) - Via Duca d'Aosta 63 |
VILLADIES FARMADERBE
![]() 3 - 0
EuroVolleySchool
25-925-925-11
|
| Sabato 07/02/2026 20:30 Palazzetto dello Sport - SAN GIOVANNI AL NATISONE (UD) - via Antica 14 |
Pav Natisonia
0 - 3
Bizaway Spilimbergo
15-2517-2519-25
|
| Sabato 07/02/2026 20:30 Palestra comunale di Ciconicco - FAGAGNA (UD) - via del Cristo |
Chiarvesio Chei de Vile
3 - 0
Itas Ceccarelli Group
25-1825-1225-17
|
| Sabato 07/02/2026 20:30 Palestra Comunale - TAVAGNACCO (UD) - via San Bernardo |
Rojalkennedy Emporio ADV
3 - 0
Julia Gas-Vis et Virtus
25-2125-1225-14
|





























