SERIE C Femminile - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSI Tarcento | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 2 | 10,500 | 565 | 426 | 1,326 | |
![]() | VILLADIES FARMADERBE | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 4 | 5,250 | 609 | 501 | 1,216 |
| Chiarvesio Chei de Vile | 18 | 10 | 6 | 4 | 18 | 16 | 1,125 | 775 | 734 | 1,056 | |
| Bizaway Spilimbergo | 16 | 6 | 5 | 1 | 17 | 3 | 5,667 | 482 | 377 | 1,279 | |
| Itas Ceccarelli Group | 13 | 7 | 5 | 2 | 16 | 12 | 1,333 | 650 | 605 | 1,074 | |
| A.S.D. Stella Volley | 11 | 8 | 4 | 4 | 15 | 16 | 0,938 | 665 | 690 | 0,964 | |
| Pav Natisonia | 11 | 9 | 4 | 5 | 14 | 18 | 0,778 | 661 | 705 | 0,938 | |
| Servizi Industriali GIS | 10 | 7 | 3 | 4 | 12 | 14 | 0,857 | 592 | 588 | 1,007 | |
| DB Carrozzeria Cordenons | 10 | 8 | 3 | 5 | 14 | 17 | 0,824 | 675 | 668 | 1,010 | |
| Rojalkennedy Emporio ADV | 8 | 8 | 2 | 6 | 11 | 19 | 0,579 | 621 | 642 | 0,967 | |
| Zalet ZKB | 7 | 6 | 2 | 4 | 9 | 12 | 0,750 | 407 | 449 | 0,906 | |
| Maschio Pallavolo Buja | 6 | 8 | 2 | 6 | 9 | 19 | 0,474 | 547 | 645 | 0,848 | |
| Julia Gas-Vis et Virtus | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 21 | 0,095 | 461 | 579 | 0,796 | |
| EuroVolleySchool | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0,000 | 301 | 525 | 0,573 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 01/02/2026 18:00 Palazzetto dello Sport Azzurri d'Italia - MARTIGNACCO (UD) - via San Biagio |
Itas Ceccarelli Group
1 - 3
Servizi Industriali GIS
19-2525-1718-2524-26
|
| Sabato 31/01/2026 20:30 Palasport - TARCENTO (UD) - via Sottocolle Verzan |
CSI Tarcento
3 - 2
Zalet ZKB
25-1721-2525-1619-2515-10
|
| Sabato 31/01/2026 20:30 Palestra Scuole Medie - SPILIMBERGO (PN) - via Mazzini |
Bizaway Spilimbergo
3 - 0
DB Carrozzeria Cordenons
25-1525-1825-14
|
| Sabato 31/01/2026 20:30 Palestra Olimpica - BUJA (UD) - via Fornasate 47 |
Maschio Pallavolo Buja
0 - 3
![]() VILLADIES FARMADERBE
16-2515-2513-25
|
| Sabato 31/01/2026 20:30 Palestra comunale - RIVIGNANO (UD) - via Ungaretti 35 |
A.S.D. Stella Volley
3 - 1
Rojalkennedy Emporio ADV
17-2525-2025-1525-21
|
| Martedì 27/01/2026 20:30 Palestra Scuola Elementare Don Milani - TRIESTE (TS) - via Alpi Giulie 31 |
EuroVolleySchool
0 - 3
Pav Natisonia
14-2518-2516-25
|
| Sabato 31/01/2026 20:30 Palasport Steffanini - ROVEREDO IN PIANO (PN) - via Carducci 15 |
Julia Gas-Vis et Virtus
1 - 3
Chiarvesio Chei de Vile
13-2529-2721-258-25
|





























